-----”石器天空”复刻版对所有宠物(包括1.82宠物)成长进行了全面的调整优化,高端宠物和1.82宠物的成长差距在合理和玩家接受的范围之内,宠物贵贱不再主导战局成败;同时也调整宠物的暴击率/反击率/精灵抗性对每种宠物加以区分,期待更多冷门宠物成为对局新面孔。
提示:宠物可以通过食物喂养方式提升宠物属性,通过资质喂养不但能最大化加强宠物,还存在更多个性宠物的可能性。
宠物成长(此表为1万次练宠数据,仅供参考)
所属系列 | 宠物名 | Lv1极品四围 |
Lv140极品四围 血 攻 防 敏 |
极品成长 | |||
人龙系 | 邦奇诺 | 60.14.8.7 | 1523 | 358 | 204 | 178 | 5.1151 |
利则诺顿 | 51.11.8.6 | 1513 | 338 | 234 | 163 | 5.1079 | |
扬奇洛斯 | 68.15.9.9 | 1557 | 348 | 205 | 192 | 5.1223 | |
布鲁顿 | 58.13.7.9 | 1529 | 345 | 190 | 212 | 5.1654 | |
邦浦洛斯 | 63.14.8.9 | 1534 | 352 | 198 | 199 | 5.1655 | |
暴龙系 | 帖拉所伊朵 | 64.15.10.8 | 1517 | 347 | 217 | 192 | 5.2014 |
奥卡洛斯 | 56.12.10.7 | 1493 | 321 | 254 | 163 | 5.1007 | |
左迪洛斯 | 63.13.9.8 | 1580 | 329 | 230 | 184 | 5.1295 | |
巴朵兰恩 | 62.14.9.8 | 1533 | 347 | 224 | 178 | 5.1655 | |
老虎系 | 金格萨贝鲁 | 48.10.8.9 | 1341 | 287 | 214 | 244 | 5.1654 |
贝鲁伊卡 | 46.10.6.8 | 1418 | 308 | 188 | 243 | 5.1224 | |
格鲁西斯 | 41.9.5.7 | 1384 | 313 | 181 | 242 | 5.1295 | |
贝鲁卡 | 50.10.8.8 | 1443 | 281 | 230 | 220 | 5.0718 | |
鲨鱼系 | 加格 | 56.12.8.6 | 1617 | 333 | 217 | 156 | 4.8921 |
邦恩吉 | 38.8.5.4 | 1522 | 314 | 198 | 155 | 4.6712 | |
克邦凯斯 | 43.9.6.4 | 1554 | 331 | 233 | 134 | 4.8849 | |
加拉克 | 51.12.7.6 | 1549 | 344 | 208 | 163 | 4.964 | |
毒蛙系 | 奇卡宝斯 | 60.12.10.6 | 1581 | 323 | 268 | 129 | 4.9721 |
奇娜 | 61.11.11.5 | 1684 | 307 | 295 | 115 | 4.9569 | |
卡卡金宝 | 62.13.11.5 | 1577 | 337 | 275 | 102 | 4.928 | |
鸡系 | 火鸡 | 37.8.4.7 | 1415 | 318 | 160 | 270 | 5.2446 |
霍尔克 | 39.8.5.7 | 1421 | 306 | 178 | 263 | 5.2302 | |
克克洛斯 | 44.9.5.9 | 1423 | 313 | 160 | 278 | 5.2375 | |
奇宝 | 44.10.5.8 | 1424 | 326 | 167 | 258 | 5.2375 | |
飞龙系 | 加宝格恩 | 53.12.8.8 | 1435 | 323 | 206 | 205 | 5.0792 |
朵拉比斯 | 52.12.7.8 | 1459 | 330 | 207 | 218 | 5.2374 | |
洛卡伦恩 | 57.14.8.8 | 1456 | 344 | 202 | 205 | 5.1871 | |
贴拉格恩 | 61.14.9.9 | 1457 | 332 | 215 | 205 | 5.1799 | |
猩猩系 | 格尔格 | 61.15.9.7 | 1500 | 353 | 223 | 164 | 5.1078 |
格尔顿 | 64.15.12.7 | 1498 | 329 | 268 | 144 | 5.0863 | |
奇拉顿 | 54.11.9.5 | 1537 | 322 | 259 | 149 | 5.072 | |
齐尔格尔顿 | 63.14.10.7 | 1554 | 342 | 237 | 164 | 5.1223 | |
拳王系 | 柏克尔 | 45.10.6.6 | 1483 | 335 | 207 | 189 | 5.1006 |
达克尔 | 46.10.7.5 | 1512 | 338 | 241 | 156 | 5.1273 | |
尼可斯 | 46.10.8.5 | 1511 | 325 | 252 | 155 | 5.1085 | |
特洛昆 | 45.10.7.6 | 1485 | 318 | 245 | 169 | 5.1007 | |
阿哥亚 | 45.10.7.5 | 1483 | 343 | 227 | 163 | 5.1151 | |
呼拔拔系 | 鲁尼帖斯 | 50.11.7.7 | 1517 | 331 | 220 | 183 | 5.1008 |
多萨金格 | 44.10.6.5 | 1535 | 336 | 214 | 182 | 5.1151 | |
呼拔拔 | 55.13.7.8 | 1494 | 343 | 183 | 211 | 5.0647 | |
拉奇鲁哥 | 52.12.7.7 | 1470 | 349 | 208 | 184 | 5.1439 | |
乌力系 | 乌力斯坦 | 1412 | 226 | 240 | 178 | 4.4748 | |
乌力乌力 | 53.11.8.9 | 1465 | 281 | 210 | 234 | 5.0143 | |
乌力 | 17.2.2.3 | 1325 | 183 | 204 | 242 | 4.4748 | |
布伊系 | 布伊 | 48.8.7.5 | 1634 | 255 | 219 | 142 | 4.295 |
布比 | 31.5.4.3 | 1627 | 253 | 224 | 137 | 4.3309 | |
布伊比 | 37.6.5.4 | 1602 | 274 | 201 | 167 | 4.5108 | |
金布伊 | |||||||
加美系 | 加比 | 40.7.6.7 | 1421 | 252 | 225 | 243 | 4.9281 |
加比奥 | 38.6.5.7 | 1435 | 244 | 205 | 253 | 4.9208 | |
加美 | 45.8.8.7 | 1440 | 254 | 241 | 205 | 4.8706 | |
加斯 | 34.6.5.5 | 1427 | 257 | 219 | 218 | 4.8779 | |
威威系 | 乌宝宝 | 29.6.3.5 | 1467 | 312 | 165 | 248 | 5.1151 |
威威 | 36.8.4.6 | 1481 | 331 | 155 | 249 | 5.1582 | |
威伯 | 44.9.6.7 | 1431 | 300 | 184 | 217 | 4.8849 | |
乌卡鲁 | 39.8.5.6 | 1532 | 314 | 180 | 236 | 5.1151 | |
大舌头系 | 贝洛恩 | 57.12.9.6 | 1575 | 334 | 235 | 143 | 4.928 |
贝洛宝克尔 | 53.12.9.5 | 1524 | 332 | 240 | 143 | 4.9641 | |
贝洛宝利 | 51.12.8.5 | 1522 | 344 | 221 | 149 | 4.9569 | |
贝洛洛克 | 44.9.7.4 | 1516 | 325 | 252 | 135 | 4.9785 | |
乌龟系 | 石龟 | 43.7.12.2 | 1466 | 242 | 401 | 63 | 4.9281 |
绿龟 | 30.5.7.2 | 1505 | 231 | 356 | 101 | 4.8561 | |
卡梅兰恩 | 26.4.6.2 | 1429 | 250 | 351 | 104 | 4.9856 | |
龟之盾 | 30.5.7.2 | 1496 | 224 | 348 | 108 | 4.7914 | |
穿山甲系 | 阿伊萨 | 49.10.11.4 | 1445 | 290 | 327 | 101 | 4.9784 |
洛奇安 | 50.10.11.4 | 1421 | 289 | 320 | 108 | 4.9784 | |
卡达鲁卡斯 | 46.8.11.3 | 1477 | 262 | 368 | 80 | 4.9424 | |
柯洛加斯 | 38.8.8.3 | 1428 | 293 | 311 | 101 | 4.9353 | |
柯伊达 | 48.10.11.3 | 1425 | 289 | 333 | 95 | 4.9784 | |
朵洛将恩 | 41.7.10.4 | 1472 | 239 | 345 | 124 | 4.9424 | |
格洛格鲁 | 49.8.10.4 | 1544 | 267 | 314 | 110 | 4.813 | |
兔子系 | 克克尔 | 56.13.8.9 | 1437 | 329 | 194 | 212 | 5.0719 |
克洛尔 | 38.9.5.6 | 1371 | 330 | 184 | 209 | 5.0576 | |
克雷尔 | 41.9.6.6 | 1399 | 326 | 198 | 202 | 5.0648 | |
里斯基 | 31.6.5.5 | 1388 | 259 | 237 | 220 | 5.036 | |
凯比系 | 凯比 | 44.9.8.8 | 1314 | 266 | 230 | 230 | 5.0431 |
卡比特 | 29.6.6.6 | 1234 | 239 | 240 | 244 | 5.0648 | |
凯比特 | 32.6.6.7 | 1283 | 241 | 227 | 259 | 5.0934 | |
昆伊 | 23.5.4.5 | 1197 | 252 | 223 | 243 | 5.0647 | |
布克系 | 修宝 | 39.7.7.4 | 1446 | 280 | 260 | 147 | 4.8129 |
布克布克 | 54.10.10.6 | 1462 | 269 | 270 | 156 | 4.8129 | |
布鲁宝 | 40.8.7.6 | 1423 | 269 | 261 | 183 | 4.9856 | |
多洛加 | 45.9.9.5 | 1465 | 277 | 270 | 154 | 4.8633 | |
卡拉宝斯 | 41.7.7.4 | 1523 | 257 | 276 | 138 | 4.6906 | |
巴克系 | 巴克 | 42.10.7.6 | 1387 | 341 | 224 | 176 | 5.1655 |
卡拉卡利 | 35.8.6.4 | 1382 | 325 | 236 | 175 | 5.1655 | |
鲍 | 36.8.6.5 | 1383 | 308 | 228 | 202 | 5.1727 | |
卡克尔 | 39.9.6.6 | 1413 | 315 | 236 | 189 | 5.1726 | |
犀牛系 | 多利凯拉 | 1547 | 235 | 308 | 118 | 4.6403 | |
贝恩达斯 | 1574 | 228 | 306 | 126 | 4.6475 | ||
多利诺布斯 | 1473 | 246 | 280 | 127 | 4.6259 | ||
海主人系 | 多鲁宝 | 1632 | 259 | 266 | 110 | 4.5108 | |
邦奇 | 1700 | 246 | 273 | 114 | 4.4101 | ||
海主人 | 1696 | 239 | 286 | 106 | 4.4101 | ||
姆伊 | 1735 | 237 | 258 | 114 | 4.259 | ||
雷龙系 | 布拉奇多斯 | 60.12.10.3 | 1642 | 317 | 281 | 74 | 4.6546 |
布林帖斯 | 69.11.12.4 | 1766 | 270 | 307 | 81 | 4.5396 | |
斯天多斯 | 75.12.14.4 | 1769 | 265 | 327 | 68 | 4.5468 | |
邦恩多斯 | 71.13.12.5 | 1701 | 293 | 275 | 103 | 4.6115 | |
布洛多斯 | 64.11.12.3 | 1684 | 275 | 311 | 74 | 4.5612 | |
长毛象系 | 玛恩摩洛斯 | 1954 | 265 | 178 | 109 | 3.8129 | |
玛恩摩 | 2000 | 269 | 205 | 92 | 4.6115 | ||
恩摩摩 | 1942 | 280 | 183 | 105 | 3.9353 | ||
玛摩那斯 | 2019 | 269 | 185 | 106 | 3.8777 | ||
羚羊系 | 摩娜西普 | 54.9.9.9 | 1449 | 250 | 256 | 234 | 5.1151 |
拉伊霍恩 | 63.12.12.12 | 1382 | 255 | 255 | 241 | 5.1367 | |
卡伊霍恩 | 55.11.9.10 | 1367 | 269 | 229 | 244 | 5.1151 | |
猪头鱼系 | 阿利给洛斯 | 1633 | 298 | 261 | 157 | 4.9353 | |
达伊诺洛斯 | 1629 | 315 | 229 | 170 | 4.9353 | ||
萨美洛斯 | 1648 | 294 | 220 | 169 | 4.7554 | ||
史多拉奇斯 | 1635 | 301 | 234 | 162 | 4.8561 | ||
拉可拉斯 | 1639 | 296 | 235 | 170 | 4.8633 | ||
水龙系 | 兰贝鲁斯 | 1474 | 240 | 240 | 198 | 4.7338 | |
邦洛洛克斯 | 1446 | 234 | 268 | 175 | 4.7194 | ||
可利多洛斯 | 1450 | 240 | 253 | 189 | 4.777 | ||
诺斯多洛斯 | 1400 | 268 | 234 | 214 | 4.9784 | ||
稀有宠物 | |||||||
年兽系 | 葛雷基欧 | 90.21.16.11 | 1541 | 356 | 261 | 181 | 5.3957 |
葛雷吉鲁 | 89.22.14.12 | 1537 | 374 | 235 | 189 | 5.3957 | |
葛雷洛比 | 93.21.14.13 | 1595 | 356 | 236 | 209 | 5.4173 | |
葛雷马恩 | 89.21.14.14 | 1541 | 360 | 224 | 216 | 5.4028 | |
年兽系特性:暴击★★★★ 反击★★ 抗性- | |||||||
2D系 | 2D邦奇诺 | 75.19.11.11 | 1533 | 382 | 201 | 213 | 5.4316 |
2D扬奇洛斯 | 76.18.10.12 | 1585 | 365 | 201 | 235 | 5.4748 | |
2D布鲁顿 | 73.17.10.13 | 1531 | 362 | 194 | 242 | 5.4532 | |
2D利则诺顿 | 74.18.11.11 | 1535 | 363 | 220 | 215 | 5.4604 | |
2D邦浦洛斯 | 75.18.10.11 | 1558 | 376 | 203 | 221 | 5.4748 | |
2D人龙系特性:暴击★★ 反击★★★★ 抗性- | |||||||
传说宠物 | |||||||
圣兽系 | 佩露夏 | 75.17.11.12 | 1665 | 366 | 223 | 241 | 5.7001 |
菲奇亚 | 72.18.10.11 | 1588 | 391 | 215 | 227 | 5.7267 | |
美拉 | 71.16.13.9 | 1586 | 361 | 280 | 192 | 5.705 | |
凯恩 | 73.17.9.13 | 1589 | 356 | 195 | 282 | 5.7194 | |
圣兽系特性:暴击★★★★★ 反击- 全抗性+1 | |||||||
变异宠物 | |||||||
变异人龙 | [变异]邦奇诺 | 61.15.9.7 | 1544 | 373 | 218 | 170 | 5.2518 |
[变异]利贝诺顿 | 52.12.8.6 | 1537 | 353 | 243 | 163 | 5.2733 | |
[变异]扬奇诺斯 | 69.16.9.9 | 1579 | 361 | 206 | 200 | 5.2734 | |
[变异]布鲁顿 | 59.14.7.9 | 1544 | 359 | 185 | 218 | 5.2662 | |
[变异]邦浦洛斯 | 66.16.9.9 | 1558 | 367 | 207 | 199 | 5.3166 | |
变异人龙特性:暴击★★★★ 反击★ 全抗性- | |||||||
变异暴龙 | [变异]帖拉所伊朵 | 65.15.9.9 | 1528 | 360 | 212 | 198 | 5.3021 |
[变异]奥卡洛斯 | 58.13.10.7 | 1543 | 336 | 262 | 164 | 5.2661 | |
[变异]左迪洛斯 | 64.14.9.8 | 1600 | 355 | 219 | 192 | 5.2877 | |
[变异]巴朵兰恩 | 64.15.10.8 | 1553 | 368 | 225 | 177 | 5.3022 | |
变异暴龙特性:暴击★★ 反击★★★ 全抗性- | |||||||
变异老虎 | [变异]格鲁西斯 | 67.16.8.10 | 1550 | 366 | 180- | 219+ | 5.2590 |
[变异]贝鲁卡 | 68.15.10.10 | 1549 | 348 | 213- | 207+ | 5.2734 | |
[变异]贝鲁伊卡 | 69.16.8.11 | 1550 | 360 | 181 | 227 | 5.2734 | |
[变异]金格萨贝鲁 | 69.16.9.10 | 1553 | 355 | 194 | 220 | 5.2805 | |
变异老虎特性:暴击- 反击★★★★★ 全抗性- | |||||||
变异飞龙 | [变异]洛卡伦恩 | 60.14.8.9 | 1526 | 358 | 197 | 212 | 5.2949 |
[变异]加宝格恩 | 56.13.8.8 | 1518 | 345 | 216 | 204 | 5.2950 | |
[变异]帖拉格恩 | 62.14.9.9 | 1530 | 346 | 204 | 219 | 5.3022 | |
[变异]朵拉比斯 | 53.12.7.8 | 1517 | 350 | 190 | 225 | 5.3094 | |
变异飞龙特性:暴击★★ 反击★★ 睡/混抗性+1 |